DETTAGLIO
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
Mittente | |
Proponente | Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
Oggetto | DOCUMENTI ECONOMICI - 2017 |
Spesa prevista | € 0,00 |
Data inizio pubblicazione | 09/02/2017 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2023 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 15 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
BILANCIODIPREVISIONE2017-2019 | Allegato parte integrante | |
DUP2017-2019 | Allegato parte integrante | |
NOTAINTEGRATIVABILANCIO2017-2019 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO_2017_2019_DATI_PREVISIONALI_2017 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO_2017_2019_DATI_PREVISIONALI_2018 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO_2017_2019_DATI_PREVISIONALI_2019 | Allegato parte integrante | |
presentazione bilancio 2017_2019 | Allegato parte integrante | |
CONTO DELBILANCIO2017 | Allegato parte integrante | |
CONTOECONOMICOESTATOPATRIMONIALE2017 | Allegato parte integrante | |
RELAZIONEDELLAGIUNTARENDICONTO2017 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO_2017_DATI_RENDICONTO_2017 | Allegato parte integrante | |
Spesedirappresentanza2017 | Allegato parte integrante | |
BILANCIOSOCIALE2017 | Allegato parte integrante | |
Bilancioconsolidato2017 | Allegato parte integrante | |
Notaintegrativabilancioconsolidato2017 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 09/02/2017 aggiornato al 05/10/2018