pab-i
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente/Firmatario | Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane |
Incaricato | MEDICI MONICA - MDCMNC62T61H620S |
Anno incarico | 2021 |
Importo | € 66.029,74 |
Ruolo o incarico | dirigente area amministrativa affari generali |
Data inizio incarico | 10/12/2019 |
Data inizio pubblicazione | 17/03/2021 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2026 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 45.260,80 | Stipendio tabellare | . |
2 | € 11.942,71 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 3.856,97 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 316,81 | I.V.C. | . |
5 | € 4.027,80 | Retribuzione di risultato | ultima liquidazione disposta anno 2020 |
6 | € 624,65 | Rimborsi per missione | . |
Allegati
Contenuto inserito il
17/03/2021
aggiornato al
08/02/2022