URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | DOCUMENTO |
Dirigente/Firmatario | Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane |
Incaricato | DE LUCA GRAZIA - DLCGRZ71M65F839J |
Anno incarico | 2023 |
Importo | € 51.061,06 |
Ruolo o incarico | dirigente area tecnica |
Data inizio incarico | 01/03/2023 |
Data inizio pubblicazione | 07/03/2023 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2028 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 4 |
Importi
Ordine presentazione | Importo | Descrizione breve | Descrizione |
1 | € 37.734,82 | Stipendio tabellare | . |
2 | € 9.952,26 | Retribuzione di posizione (parte fissa) | . |
3 | € 2.355,17 | Retribuzione di posizione (parte variabile) | . |
4 | € 452,83 | I.V.C. | . |
5 | € 565,98 | Una tantum 1,5% Legge Bilancio 2023 | . |
6 | € 0,00 | Rimborsi per missione | . |
Allegati
Titolo | Descrizione | Scarica |
De Luca Grazia Dichiarazione Incarichi Maranello etc etc | Allegato parte integrante | |
De Luca Grazia Dichiarazione Incompatibilità Maranello etc etc | Allegato parte integrante | |
det 00154 01 03 2023 | Allegato parte integrante | |
curriculum vitae Grazia De Luca ok | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 07/03/2023 aggiornato al 10/07/2025