URL Copiata correttamente
Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
Mittente | |
Proponente | Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
Oggetto | DOCUMENTI ECONOMICI - 2024 |
Periodo Pubblicazione | 29/09/2023 - 31/12/2028 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 14 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
DUP 2024 2026 COMPLETO | Allegato parte integrante | |
Bilancio di Previsione 2024 2026 | Allegato parte integrante | |
NADUP 2024 2026 DEFINITIVA | Allegato parte integrante | |
Nota integrativa bilancio 2024 2026 | Allegato parte integrante | |
bilancio in formato aperto 2024 | Allegato parte integrante | |
bilancio in formato aperto 2025 | Allegato parte integrante | |
bilancio in formato aperto 2026 | Allegato parte integrante | |
Rendicontazione destinazione 5 per mille Irpef Anno 2024 | Allegato parte integrante | |
Relazione Sanzioni Codice della Strada 2024 | Allegato parte integrante | |
ATTESTAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2024 | Allegato parte integrante | |
CONTO DEL BILANCIO 2024 | Allegato parte integrante | |
CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO 2024 | Allegato parte integrante | |
Dati rendiconto 2024 DPCM 22 09 2014 | Allegato parte integrante | |
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2024 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 29/09/2023 aggiornato al 15/05/2025