pga-g
Cig | 9425941495 |
Titolo | PNRR .M2. C4 – INVESTIMENTO 2.2.”LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI GORZANO - FRAZIONE DI MARANELLO - CUP F54B20000530001. INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL DM 08/11/2021 IN APPLICAZIO |
Abstract | PNRR .M2. C4 – INVESTIMENTO 2.2.”LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI GORZANO - FRAZIONE DI MARANELLO - CUP F54B20000530001. INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL DM 08/11/2021 IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 139 BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 - INVESTIMENTI CONFLUITI NELLA LINEA PROGETTUALE “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CODICE CUP F54B20000530001- CODICE CIG 9425941495. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI MARANELLO |
Data di prima pubblicazione | 29/12/2022 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2022 |
Dettaglio Lotto
Cig | 9425941495 | Oggetto | PNRR .M2. C4 – INVESTIMENTO 2.2.”LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI GORZANO - FRAZIONE DI MARANELLO - CUP F54B20000530001. INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL DM 08/11/2021 IN APPLICAZIO |
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | |
Data Ultimazione |
Importo Aggiudicazione | € 0,00 |
Data Aggiudicazione | |
Importo Somme Liquidate | € 117.647,59 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | FERRISE SRL | Codice Fiscale | 02831900788 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 30/12/2022 aggiornato al 08/11/2024