pga-g
Cig | Z0D2F3E3D6 |
Titolo | PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 2^ ED. STAND UP WOMEN!" : PROVVEDIMENTI |
Abstract | PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 2^ ED. STAND UP WOMEN!" : PROVVEDIMENTI |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI MARANELLO |
Data di prima pubblicazione | 23/11/2020 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Cig | Z0D2F3E3D6 | Oggetto | PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 2^ ED. STAND UP WOMEN!" : PROVVEDIMENTI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 25/11/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 795,08 |
Data Aggiudicazione | 20/11/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 795,08 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIAGIARELLI ROBERTA | Codice Fiscale | BGRRRT67B56D488J | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z322F3E306 | Oggetto | PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 2^ ED. STAND UP WOMEN!" : PROVVEDIMENTI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 25/11/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 2.000,00 |
Data Aggiudicazione | 20/11/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 2.000,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | HASANOVIC ADO | Codice Fiscale | HSNDAO86E04Z153X | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | Z9B2F4229F | Oggetto | PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 2^ ED. STAND UP WOMEN!" : PROVVEDIMENTI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 25/11/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 200,00 |
Data Aggiudicazione | 20/11/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 200,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CIGARINI SAVERIO | Codice Fiscale | CGRSVR94T21I462D | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
Cig | ZDD2F421C8 | Oggetto | PROGETTO "VISTA SULL'EUROPA 2^ ED. STAND UP WOMEN!" : PROVVEDIMENTI |
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 25/11/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 160,00 |
Data Aggiudicazione | 20/11/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 160,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PERBONI MATTEO | Codice Fiscale | PRBMTT76R25F257N | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 22/12/2020 aggiornato al 13/12/2021