URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
| Mittente | |
| Proponente | Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Oggetto | DOCUMENTI ECONOMICI - 2025 |
| Periodo Pubblicazione | 22/11/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 8 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| DUP 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
| Bilancio di Previsione 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
| NADUP 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
| Nota integrativa bilancio 2025 2027 | Allegato parte integrante | |
| bilancio in formato aperto 2025 | Allegato parte integrante | |
| bilancio in formato aperto 2026 | Allegato parte integrante | |
| bilancio in formato aperto 2027 | Allegato parte integrante | |
| DUP 2026 2028 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 22/11/2024 aggiornato al 15/10/2025