Categoria | TRASPARENZA |
Sottocategoria | BILANCI - DOCUMENTI ECONOMICI |
Mittente | |
Proponente | Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
Oggetto | DOCUMENTI ECONOMICI - 2018 |
Spesa prevista | € 0,00 |
Periodo Pubblicazione | dal 09/01/2018 fino al 31/12/2023 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 12 |
Titolo | Descrizione | Scarica |
BILANCIO 2018 2020 DATI PREVISIONALI 2018 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO 2018 2020 DATI PREVISIONALI 2019 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO 2018 2020 DATI PREVISIONALI 2020 | Allegato parte integrante | |
NOTAintegrativa bilancio 2018 2020 | Allegato parte integrante | |
NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2018 2020 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO2018 2020 | Allegato parte integrante | |
Contobilancio2018allegati | Allegato parte integrante | |
Contoecstatopatrimoniale2018 | Allegato parte integrante | |
Relazionegiuntarendiconto2018 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO 2018 DATI RENDICONTO 2018 | Allegato parte integrante | |
Speserappresentanza2018 | Allegato parte integrante | |
BILANCIO CONSOLIDATO 2018 | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 22/12/2020 aggiornato al 22/12/2020