URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | BICIPLAN - |
| Proponente | Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico |
| Oggetto | BICIPLAN APPROVATO - TAVOLE |
| Periodo Pubblicazione | 01/12/2020 - 31/12/2025 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| Tavola 01. Rete ciclabile esistente compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 02. Attrattività ciclabile dei poli attrattori compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 03. Assi ciclabili di progetto compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 04a. Rete ciclabile di progetto. Fiorano Modenese. Scala 10.000 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 04b. Rete ciclabile di progetto. Formigine. Scala 12.500 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 04c. Rete ciclabile di progetto. Maranello. Scala 10.000 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 04d. Rete ciclabile di progetto. Sassuolo. Scala 12.500 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 05a. Rete ciclabile di progetto. Fiorano Modenese. Scala 5.000 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 05b. Rete ciclabile di progetto. Formigine. Scala 5.000 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 05c. Rete ciclabile di progetto. Maranello. Scala 5.000 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 05d. Rete ciclabile di progetto. Sassuolo. Scala 5.000 compressed | Allegato parte integrante | |
| Tavola 06. Priorità di intervento compressed | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 22/12/2020 aggiornato al 22/12/2020