URL Copiata correttamente
| Categoria | TRASPARENZA |
| Sottocategoria | DOCUMENTO |
| Proponente | Area Giuridica |
| Oggetto | TASSI DI ASSENZA ANNO 2024 |
| Periodo Pubblicazione | 26/01/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 12 |
| Titolo | Descrizione | Scarica |
| 01 TASSI GENNAIO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 02 TASSI FEBBRAIO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 03 TASSI MARZO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 04 TASSI APRILE 2024 | Allegato parte integrante | |
| 05 TASSI MAGGIO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 06 TASSI GIUGNO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 07 TASSI LUGLIO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 08 TASSI AGOSTO 2024 | Allegato parte integrante | |
| 09 TASSI SETTEMBRE | Allegato parte integrante | |
| 10 TASSI OTTOBRE | Allegato parte integrante | |
| 11 TASSI NOVEMBRE | Allegato parte integrante | |
| 12 TASSI DICEMBRE | Allegato parte integrante | |
Contenuto inserito il 26/01/2024 aggiornato al 17/03/2025