pga-g
| Cig | ZB43DF727F |
| Titolo | ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI E SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA. |
| Abstract | BANDO PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI E SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2024. |
| Ente Pubblicatore | COMUNE DI MARANELLO |
| Data di prima pubblicazione | 28/12/2023 |
| Licenza | IODL 2.0 |
| Anno riferimento | 2023 |
Allegati Pubblicazione
| Titolo | Scarica |
| Determinazione n. 01081/2023 | |
| Visto Contabile - firma digitale |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z003DF6C24 | Oggetto | ACQUISTO DI PARAFARMACI E PRESIDI SANITARI PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 2.460,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 1.624,16 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | COLPHARMA SRL | Codice Fiscale | 06827900967 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z0A3DF6CE0 | Oggetto | ACQUISTO DI OSSIGENO TERAPEUTICO PER LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 1.400,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 1.129,75 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CER MEDICAL SRL | Codice Fiscale | 00831011200 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z123DF6B1C | Oggetto | ACQUISTO DI PARAFARMACI E ARTICOLI DI SANITARIA PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 1.230,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 479,90 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SANICO SRL | Codice Fiscale | 00750030157 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z123DF72F4 | Oggetto | SERVIZIO DI TARIFFAZIONE E CONTABILIZZAZIONE RICETTE SSN PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 3.360,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 3.177,84 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SERVIZI FARMACEUTICI MODENA S.R.L. SFM | Codice Fiscale | 02542050360 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z143DF737E | Oggetto | NOLEGGIO TIRALATTE PER LA FARMACIA COMUNALE -ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 318,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 318,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | MEDELA ITALIA SRL A SOCIO UNICO | Codice Fiscale | 03717020964 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z393DF68E0 | Oggetto | ACQUISTO DI PRODOTTI COSMETICI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 1.650,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ICIM INTERNATIONAL S.R.L. UNIPERSONALE | Codice Fiscale | 13400510155 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z393DF70B8 | Oggetto | FORNITURE DI PRODOTTI SANITARI (CALZE MEDICHE ) PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 820,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 170,04 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LABORATORI PIAZZA SRL | Codice Fiscale | 00264510207 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z4F3DF6FC9 | Oggetto | ACQUISTO SERVIZIO DI REFERTAZIONE MEDICO-DIAGNOSTICA PER LA FARMACIA - ANNO 2023 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 4.000,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 2.812,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | BIOTECHMED SRL | Codice Fiscale | 03153980127 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z643DF7186 | Oggetto | FORNITURA DI PRODOTTI COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 12.300,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 6.196,55 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL | Codice Fiscale | 03142090046 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z723DF6988 | Oggetto | ACQUISTO DI PRODOTTI COSMETICI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 2.050,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | YPHARMA S.R.L. | Codice Fiscale | 04417320266 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z863DF6A05 | Oggetto | ACQUISTO DI PRODOTTI COSMETICI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 16.400,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 14.071,76 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | PARADISEA DI CATELLI PAOLO E C. S.A.S. | Codice Fiscale | 02098191204 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | Z923DF6F37 | Oggetto | ACQUISTO DI TEST E REATTIVI PER AUTOANALISI SANGUE E URINE PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 1.050,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 1.101,53 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | CALLEGARI SRL | Codice Fiscale | 01615440342 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZB43DF727F | Oggetto | SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 820,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 607,40 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ASSINDE SRL | Codice Fiscale | 07493671007 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZC23DF6A81 | Oggetto | ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA -ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 3.000,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 3.317,60 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | POOL PHARMA SRL | Codice Fiscale | 09001230151 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZCD3DF6E73 | Oggetto | ACQUISTO DI PACCHETTI REFERTAZIONI PER TEST E ANALISI PER LAFARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 2.850,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 2.278,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | NATRIX SRL A SOCIO UNICO | Codice Fiscale | 01917350355 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZCF3DF71EE | Oggetto | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE GESTIONALE U.F.I. PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 2.528,90 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 2.528,90 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | U.F.I. - UNIONE FARMACIE INFORMATIZZATE | Codice Fiscale | 01889350367 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZDC3DF6BA1 | Oggetto | ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA E PARAFARMACI PER LA FARMACIA PER L'ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 1.650,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 1.131,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | ARTSANA SPA | Codice Fiscale | 00227010139 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZEE3DF67A8 | Oggetto | ACQUISTO DI PRODOTTI COSMETICI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 28.700,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 38.141,97 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | UNIFARCO SPA | Codice Fiscale | 00595530254 | Aggiudicatario |
Dettaglio Lotto
| Cig | ZF13DF704F | Oggetto | ACQUISTO DI PRODOTTI COSMETICI PER LA FARMACIA - ANNO 2024 |
| Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CF Proponente | 00262700362 |
| Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
| Importo Base Asta | € 0,00 |
| Data Inizio Effettivo | 01/01/2024 |
| Data Ultimazione |
| Importo Aggiudicazione | € 2.050,00 |
| Data Aggiudicazione | 28/12/2023 |
| Importo Somme Liquidate | € 609,00 |
Azienda Singola | Rag. Sociale | SEKHMET SRL | Codice Fiscale | 06027810651 | Aggiudicatario |
Contenuto inserito il 28/05/2024 aggiornato al 07/08/2025