Cig | Z042B8AE4E |
Titolo | ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI E SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA. |
Abstract | ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI E SERVIZI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA. |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI MARANELLO |
Data di prima pubblicazione | 14/01/2020 |
Licenza | IODL 2.0 |
Anno riferimento | 2020 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 13/07/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 370,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 496,50 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 1.640,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 360,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 80,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 0,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 19/01/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 25.000,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 27.927,98 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 01/02/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.400,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 1.357,60 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 4.100,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 123,75 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 30/11/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 900,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 402,49 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 18/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 8.500,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 7.300,90 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 31/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 4.000,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 2.027,98 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 19/01/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 4.508,20 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 3.426,49 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00262700362 |
Ente Proponente | COMUNE DI MARANELLO |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio Effettivo | 14/01/2020 |
Data Ultimazione | 14/12/2020 |
Importo Aggiudicazione | € 4.920,00 |
Data Aggiudicazione | 14/01/2020 |
Importo Somme Liquidate | € 4.331,45 |
Contenuto inserito il 21/12/2020 aggiornato al 06/06/2022